< Retour | Imprimer |
|
U19: 5 caps (5 sélections) - 0 buts - 450 minutes
|
|
|
|
|
||||
08-05-1989 | Belgique |
0-7 | France | |||||
07-05-1989 | Belgique |
1-1 | Hongrie | |||||
05-05-1989 | Belgique |
0-1 | Espagne | |||||
04-05-1989 | Belgique |
1-2 | Suisse | |||||
05-04-1989 | Belgique |
0-0 | France |
U18: 4 caps (4 sélections) - 0 buts - 360 minutes
|
|
|
|
|
||||
22-05-1988 | Belgique |
2-0 | Hongrie | |||||
21-05-1988 | Belgique |
1-1 | Suède | |||||
20-05-1988 | Belgique |
0-0 | Angleterre | |||||
19-05-1988 | Belgique |
1-5 | RDA |
U17: 4 caps (4 sélections) - 0 buts - 360 minutes
|
|
|
|
|
||||
20-04-1987 | Belgique |
1-0 | Écosse | |||||
19-04-1987 | Belgique |
2-1 | Danemark | |||||
18-04-1987 | Belgique |
0-1 | RDA | |||||
17-04-1987 | Belgique |
1-1 | France |
U16: 2 caps (2 sélections) - 0 buts - 180 minutes
|
|
|
|
|
||||
24-04-1985 | Belgique |
3-3 | Pays-Bas |