Imprimer |
Ma 7 février 2023 - 17:00 - La Nucia (Espagne) | ||||||||||||
Tournoi amical U17 |
||||||||||||
Pologne | 5 - 0 | Belgique |
5' | Oskar Tomczyk | 1 - 0 | ||
28' | Oskar Tomczyk | 2 - 0 | ||
36' | Oskar Tomczyk | 3 - 0 | ||
52' | Filip Rozga | 4 - 0 | ||
77' | Jan Labedzki | 5 - 0 |
Titulaires | ||||||||||||
Axel Holewinski | 1 | 12 | Michiel Haentjens | |||||||||
55' | Domnik Szala | 2 | 2 | Ismaël Baouf | ||||||||
Piotr Kovalik | 3 | 3 | Wasim Hadidi (C) | |||||||||
55' | Igor Orlikowski | 4 | 5 | Amine Boukamir | ||||||||
36' | Karol Borys | 8 | 8 | Lilian Vergeylen | ||||||||
55' | 5'/28'/36' | Oskar Tomczyk | 9 | 9 | Matteo Filorizzo | |||||||
46' | Krzysztof Kolanko | 11 | 11 | Rafaël Teugels | ||||||||
Mike Huras | 17 | 13 | Kaïs Barry | |||||||||
63' | 52' | Filip Rozga | 18 | 19 | Nassim Azaouzi | |||||||
46' | Filip Rejczyk | 20 | 20 | Mohamed Waki | ||||||||
63' | Szymon Kadziolka | 21 | 22 | Evangelos Soferis | ||||||||
Remplaçants | ||||||||||||
Mateusz Medrala | 12 | 1 | Matt Lendfers | |||||||||
55' | Jeremi Osuch | 5 | 6 | Nolhan Courtens | ||||||||
76' | 63' | 77' | Jan Labedzki | 6 | 7 | Robin Mirisola | ||||||
63' | Filip Wolski | 7 | 10 | Rayane Bounida | ||||||||
55' | Daniel Mikolajewski | 10 | 14 | Briek Morel | ||||||||
46' | Mateusz Skoczylas | 14 | 15 | Hugo Lamock | ||||||||
46' | Szymon Jarek | 15 | 17 | Victor Tihon | ||||||||
55' | Krzystof Kurowski | 16 | 21 | Gerard Vandeplas | ||||||||
36' | Igor Brzyski | 19 | ||||||||||
Milosz Piekutowski | 22 | |||||||||||
Entraîneur fédéral | ||||||||||||
Marcin Wlodarski | Bob Browaeys |
© URBSFA 15-11-2024