Imprimer |
Me 20 octobre 1999 - Budapest (Hongrie) | ||||||||||||
Match amical Futsal A |
||||||||||||
Hongrie | 3 - 1 | Belgique |
17' | Ferenc Szekula | 1 - 0 | ||
19' | Szabolcs Toth | 2 - 0 | ||
31' | Ferenc Szekula | 3 - 0 | ||
3 - 1 | Marc Kazanza | 24' |
Joueurs | ||||||||||||
Gabor Zay | 1 | 1 | Atabey Aktepe | |||||||||
Gyorgy Haffner | 2 | 2 | Karim Bachar | |||||||||
Balazs Simon | 3 | 3 | Mohamed Boukamir | |||||||||
Tamas Torok | 4 | 4 | Geert Buvé | |||||||||
Istvan Javor | 5 | 5 | Kurt Gessner | |||||||||
Ferenc Kenoszt | 6 | 6 | Marc Kazanza | 24' | ||||||||
19' | Szabolcs Toth | 7 | 7 | Bart Michiels | ||||||||
Laszlo Zsamar | 8 | 8 | Rudi Plompen | |||||||||
17'/31' | Ferenc Szekula | 9 | 9 | Ferid Rochdi | ||||||||
Zsolt Nagy | 10 | 10 | Sven Vandenbrande | |||||||||
Miklos Toth | 11 | 11 | Tim Vergauwen | |||||||||
Entraîneur fédéral | ||||||||||||
Arbitrage | |
Arbitre | Laszlo Vagner (HUN) |
1er arbitre assistant | Istvan Vad (HUN) |
© URBSFA 15-11-2024