![]() |
Di 25 octobre 2009 - 20:30 - Hasselt (Belgique) | ||||||||||||
Match amical Futsal A |
||||||||||||
![]() | Belgique | 2 - 1 | Slovénie | ![]() |
19' | Karim Chaibai | 1 - 0 | ||
1 - 1 | Slavisa Goranovic | 36' | ||
40' | "Zico" Marques Coimbra Rodrigo Angelo | 2 - 1 |
Joueurs | ||||||||||||
David Morant | 1 | 1 | Damir Puskar | |||||||||
![]() | Mustapha Aabbassi | 2 | 2 | Rok Mordej | ||||||||
Jonathan Fossé | 3 | 3 | Igor Kragelj | |||||||||
Yassine Achahbar | 4 | 4 | Slavisa Goranovic | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ahmed Sababti | 5 | 5 | Uros Kroflic | ![]() | |||||||
![]() | André Vanderlei De Oliveira | 6 | 6 | Gorarzd Drobnic | ||||||||
![]() | ![]() | Karim Chaibai | 7 | 7 | Igor Osredkar | |||||||
(C) Karim Bachar | 8 | 8 | Benjamin Melink | |||||||||
Marco Ferrian | 10 | 9 | Rajko Ursic | |||||||||
Saad Salhi | 11 | 10 | Kristjan Cujec | |||||||||
Jonathan Paggetta | 12 | 11 | Jaka Sovdat | |||||||||
![]() | Jonathan Neukermans | 13 | 12 | Alan Pertovt | ||||||||
![]() | "Zico" Marques Coimbra Rodrigo Angelo | 14 | 13 | Miha Osojnik | ||||||||
14 | Damir Pertic | |||||||||||
Entraîneur fédéral | ||||||||||||
Benjamin Meurs | Andrej Dobovicnik |
© URBSFA 14-03-2025