Afdrukken |
Do 7 maart 2019 - 16:00 - , (Nederland) | ||||||||||||
Vriendschappelijke wedstrijd U15 |
||||||||||||
Nederland | 1 - 1 | België |
0 - 1 | Raf Smekens | 1' |
Titularissen | ||||||||||||
12 | Kjell Peersman | |||||||||||
3 | Milan Govaers | |||||||||||
6 | Maarten Swerts (C) | |||||||||||
14 | Jesse De Kée | |||||||||||
15 | Raf Smekens | 1' | ||||||||||
16 | Matteo Dams | |||||||||||
18 | Mamadi Diallo | |||||||||||
19 | Lucas Stassin | |||||||||||
20 | Bilal El Khannouss | |||||||||||
21 | Diego Da Silva Moreira | |||||||||||
22 | Luca Berten | |||||||||||
Wisselspelers | ||||||||||||
1 | Timon Vanhoutte | |||||||||||
2 | Richie Sagrado Sebastiao | |||||||||||
4 | Bram Lagae | |||||||||||
5 | Wassim Lantaki | |||||||||||
7 | Abdoul Karim Camara | |||||||||||
8 | Pierre Dwomoh | |||||||||||
9 | Sekou Diawara | |||||||||||
10 | Mario Stroeykens | |||||||||||
11 | Samuel Mbangula | |||||||||||
13 | Kamiel Van De Perre | |||||||||||
17 | Lukas Mondele | |||||||||||
Bondscoach | ||||||||||||
Arno Van den Abbeel |
© KBVB 30-12-2024