Afdrukken |
Zo 5 juni 2022 - 16:00 - Stayen, Sint Truiden (België) | ||||||||||||
Kwalificatie UEFA EK - Groep I: wedstrijd U21 |
||||||||||||
België | 0 - 0 | Schotland |
Titularissen | ||||||||||||
Maarten Vandevoordt | 1 | 1 | Ross Sinclair | |||||||||
Ignace Van Der Brempt | 20 | 5 | Stephen Welsh (C) | 84' | ||||||||
Marco Kana | 4 | 4 | Lewis Mayo | 17' | ||||||||
(C) Aster Vranckx | 6 | 20 | Ross Graham | |||||||||
Koni De Winter | 5 | 18 | Jack Burroughs | |||||||||
Anthony Descotte | 9 | 22 | Kieran Freeman | |||||||||
Eliot Matazo | 8 | 16 | Connor Barron | 57' | ||||||||
Othmane Boussaid | 19 | 8 | Scott High | |||||||||
Anass Zaroury | 11 | 9 | Dapo Mebude | 88' | ||||||||
Michel Ange Balikwisha | 10 | 10 | Marc Leonard | 71' | ||||||||
Johan Bakayoko | 7 | 7 | Elliot Anderson | |||||||||
Wisselspelers | ||||||||||||
Senne Lammens | 12 | 12 | Samuel Long | |||||||||
Maxime Delanghe | 21 | 2 | Leon King | |||||||||
Hugo Siquet | 2 | 6 | Thomas Clayton | 84' | ||||||||
Fedde Leysen | 3 | 11 | Alex Lowry | |||||||||
Luca Oyen | 14 | 14 | Stephen Kelly | 71' | ||||||||
Ameen Al-Dakhil | 15 | 15 | Josh Mulligan | 88' | ||||||||
Ken Nkuba Tshiend | 16 | 17 | Jay Henderson | |||||||||
Tuur Rommens | 17 | 19 | Connor Smith | |||||||||
Romeo Lavia | 23 | 23 | Archie Meekison | |||||||||
Bondscoach | ||||||||||||
Jacky Mathijssen | Scot Gemmill |
© KBVB 28-12-2024