Afdrukken |
Wo 29 december 1999 - 14:00 - Stadium Municipal, Rishon Le-Zion (Israël) | ||||||||||||
Internationaal toernooi - Kwalificatie Wedstrijden (1) U18 |
||||||||||||
België | 1 - 4 | Israël |
8' | Michael Llopis-Iborra | 1 - 0 |
Titularissen | ||||||||||||
Kevin Begois | 1 | 1 | Shanan Ben | |||||||||
Karel Verhulst | 2 | 2 | Hayoun | |||||||||
Hans Cornelis | 3 | 3 | Babayev | |||||||||
Gabriel Ngalula-Mvuyi | 4 | 4 | Jonatan Rozenfeld | |||||||||
(C) Karel Geraerts | 6 | 5 | Hiahb Zovabi | |||||||||
8' | Michael Llopis-Iborra | 7 | 6 | Loulou Ben | ||||||||
Jinks Dimvula | 8 | 7 | Josef Nagar | |||||||||
Stein Huysegems | 9 | 8 | Eldad Shavit | |||||||||
Tim Aelbrecht | 10 | 9 | Ohad Zur | |||||||||
Birger Vandeven | 11 | 10 | Daniel Heideman | |||||||||
Serge Djamba-Shango | 18 | 11 | Halis | |||||||||
Wisselspelers | ||||||||||||
Cliff Mardulier | 12 | 12 | Gazal | |||||||||
Jimmy Hempte | 5 | 13 | Kfir Tchokol | |||||||||
Sam Vermeulen | 13 | 14 | Azu | |||||||||
Anthony Delplanque | 14 | 15 | Biton | |||||||||
Niels Vranken | 15 | 16 | Yossi Shivhon | |||||||||
Davide D'Angelo | 16 | 17 | Avi Kanfo | |||||||||
Kevin De Broyer | 17 | 18 | Adi Perez | |||||||||
Bondscoach | ||||||||||||
Patrick Wachel |
© KBVB 28-12-2024