Afdrukken |
Zo 13 november 2016 - 20:45 - Koning Boudewijnstadion, Brussel (België) | ||||||||||||
Kwalificatie FIFA WK Kwalificatie FIFA WK Rusland (2018) Rode Duivels |
||||||||||||
België | 8 - 1 | Estland |
8' | Thomas Meunier | 1 - 0 | ||
16' | Dries Mertens | 2 - 0 | ||
25' | Eden Hazard | 3 - 0 | ||
3 - 1 | Henri Anier | 29' | ||
62' | Yannick Carrasco | 4 - 1 | ||
64' | Ragnar Klavan (csc) | 5 - 1 | ||
68' | Dries Mertens | 6 - 1 | ||
83' | Romelu Lukaku | 7 - 1 | ||
88' | Romelu Lukaku | 8 - 1 |
Titularissen | ||||||||||||
Thibaut Courtois | 1 | 1 | Mihkel Aksalu | |||||||||
Leander Dendoncker | 4 | 6 | Aleksandr Dmitrijev | |||||||||
Jan Vertonghen | 5 | 8 | Henri Anier | 29' | 85' | |||||||
Axel Witsel | 6 | 14 | Konstantin Vassiljev | |||||||||
Kevin De Bruyne | 7 | 15 | Ragnar Klavan (C) | 64' | ||||||||
83'/88' | Romelu Lukaku | 9 | 16 | Sergei Mosnikov | 63' | |||||||
25' | (C) Eden Hazard | 10 | 17 | Siim Luts | 84' | |||||||
16'/68' | Dries Mertens | 14 | 18 | Karol Mets | ||||||||
8' | Thomas Meunier | 15 | 19 | Ken Kallaste | ||||||||
62' | Yannick Carrasco | 18 | 21 | Nikita Baranov | ||||||||
Laurent Ciman | 23 | 23 | Taijo Teniste | |||||||||
Wisselspelers | ||||||||||||
Simon Mignolet | 12 | 12 | Andreas Vaikla | |||||||||
Matz Sels | 13 | 22 | Pavel Londak | |||||||||
Luis Pedro Cavanda | 2 | 3 | Artur Pikk | |||||||||
Timmy Simons | 3 | 4 | Vladimir Avilov | |||||||||
Youri Tielemans | 8 | 7 | Pavel Marin | 84' | ||||||||
Kevin Mirallas | 11 | 9 | Ats Purje | |||||||||
Steven Defour | 16 | 10 | Janar Toomet | |||||||||
Divock Origi | 17 | 11 | Henrik Ojamaa | 85' | ||||||||
Thomas Foket | 19 | 20 | Gert Kams | 63' | ||||||||
Christian Benteke | 20 | |||||||||||
Thorgan Hazard | 21 | |||||||||||
Michy Batshuayi | 22 | |||||||||||
Bondscoach | ||||||||||||
Roberto Martinez | Martin Reim |
Wedstrijdleiding | |
Scheidsrechter | Alexandru Tudor (RUM) |
1e assistent-scheidsrechter | Ovidiu Artene (RUM) |
2e assistent-scheidsrechter | Vasile Florin Marinescu (RUM) |
4e official | Istvan Kovacs (RUM) |
© KBVB 27-12-2024